
Dois
- Visão geral
- Descrição do produto
- Fotos detalhadas
- perfil de companhia
- Exibição do produto
- Embalagem e Envio
- Perguntas frequentes
Informações básicas.
| Modelo Nº. | AND9201TCL |
| Tipo | Semi-reboque |
| Certificação | ISO/TS16949, CCC, DOT, CE |
| Peso de carregamento | 18t-28t |
| Forma | Segundo andar elevável |
| Autodescarga | Não auto-descarga |
| abdômen | Ebs |
| Número do eixo | 2 |
| Dispositivo de Proteção de Iniciativa de Segurança | Com dispositivo de proteção de iniciativa de segurança |
| Número do pneu | 8 |
| Doença | Novo |
| Marca do Eixo | Fuwa/BPW |
| Trem de pouso | Jost E100 |
| Válvula de relé | Wabco |
| Marca de Pneus | Triângulo/Estrela Dupla/Dinheiro Duplo |
| Sistema de suspensão | Suspensão a ar |
| Dispositivo de elevação | Acionamento hidráulico/elétrico |
| Rei do Crime | Apenas 50#/90# |
| Pintar | Tinta para cozimento/galvanização |
| Bomba de freio | T30/30 |
| Material | T700/Mck2/Q355D/Q460d |
| Marca Hidráulica | Bom |
| Pacote de transporte | Carregamento de contêineres, carregamento nu |
| Especificação | 17100X2500X3800 |
| Marca Registrada | ANTÔN |
| Origem | Shandong, China |
| Código SH | 8716900000 |
| Capacidade de produção | 13000 |
Descrição do produto
-
Sistema de elevação hidráulica avançado
Nosso reboque é equipado com um sistema de elevação hidráulica de última geração, projetado para reduzir significativamente o tempo e a mão de obra envolvidos no carregamento e descarregamento de veículos. Este sistema eficiente aumenta a produtividade geral, tornando as operações mais suaves e eficazes. -
Escadas traseiras duráveis para fácil acesso
Na traseira do trailer, há um par de escadas para facilitar o carregamento e descarregamento de veículos comerciais. Essas escadas são construídas com tubos quadrados de alta resistência, garantindo leveza e durabilidade excepcional, permitindo facilidade de uso e desempenho duradouro. -
Design de camada dupla ajustável para utilização ideal do espaço
O reboque apresenta um design inovador de camada dupla, permitindo que os veículos sejam carregados em dois níveis. A altura de cada camada é totalmente ajustável, proporcionando maior flexibilidade e otimizando o espaço para o carregamento de veículos comerciais. Isso garante um arranjo mais eficiente e organizado, atendendo a diversos tamanhos e tipos de veículos. -
Cauda traseira extensível para maior capacidade
A seção traseira do reboque foi projetada pensando na versatilidade. Em situações em que seja necessário espaço de carga adicional, a seção traseira pode ser estendida em aproximadamente um metro, acomodando veículos maiores ou carga adicional. Esse recurso extensível garante que o reboque possa se adaptar a diferentes requisitos de carga, tornando-o uma opção versátil para diferentes necessidades de transporte.
P:E quanto ao pagamento?
UM:30% T/T depósito, 70% T/T equilibrado antes do envio.
P:E quanto ao prazo de entrega?
UM: Geralmente, o prazo de entrega é de 15 a 30 dias após o recebimento do seu pagamento antecipado. O prazo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido.
P:OEM está disponível?
UM:Sim, oferecemos serviços personalizados de acordo com suas solicitações.
P:Vocês testam todos os seus produtos antes da entrega?
UM:Sim, fazemos um teste de 100% antes da entrega.
P:Posso imprimir meu logotipo em um trailer?
UM:Claro, você pode me enviar o logotipo da sua empresa, então nós o criaremos.
Descrição do produto
Fotos detalhadas
| Informações do produto | |||||
| Cor | Liga de alumínio, aço inoxidável, aço manganês (tinta de cozimento), aço manganês (galvanizado) | ||||
| Dimensões externas (C*L*A) | 14000 mm-32000 mm * 2500 mm-2600 * 3500 mm | ||||
| Carga nominal | 25T | ||||
| Peso da tara | 11,5T | ||||
| Distância entre eixos | variáveis+1310+1310 (mm) | ||||
| Pneus | especificação | 255-75R19,5/275-65R17,5/295-65R17,5 | |||
| Número de pneus | 6/8/12 | ||||
| Transportadores de pneus sobressalentes | 1 ou 2 | ||||
| Eixos | Marca | FUWA (BPW opcional) | |||
| Nº de eixos: | 2/3 | ||||
| Carga por eixo | FUWA13T BPW12T/10T | ||||
| Aro da roda | 7,50-20 aro ou 8,00 | ||||
| Suspensão | suspensão rígida, 10 peças de mola de lâmina | ||||
| Freios | marca | Marca WABCO | |||
| Câmara de freio | Câmara de ar dupla T30/30 | ||||
| Sistema | Sistema de freio de linha dupla /ABS | ||||
| Farol alto | material | Viga I, Q345B, soldada por arco submerso automático | |||
| especificação | Altura 500 mm, placa superior 14 mm, placa inferior 16 mm e placa do meio 8 mm | ||||
| Material da viga transversal | Q235B Q345B Q345E MCK2 T700 | ||||
| Viga lateral | Viga de flexão integrada | ||||
| Forma de placa | Chapa de aço com 3 mm de espessura ou placa de diamante (também pode escolher outras espessuras, como 2 mm, 2,3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) | ||||
| Pino Rei | JOST 50# ou 90# | ||||
| Trem de pouso | Estabilizadores da marca JOST ou artesanais, | ||||
| Acessório | Uma caixa de ferramentas com um conjunto de ferramentas de reboque padrão, 4 luzes laterais, 1 luz traseira e várias peças de desgaste | ||||
| Tensão | 24V | ||||
| Receptáculo | 7 vias (chicote de 7 fios) | ||||
| Luzes | Lâmpada de marcação do canto dianteiro: vermelha; lâmpada refletora: branca | ||||
| Marcador lateral: laranja | |||||
| Luz traseira: vermelha; refletor traseiro: branco; luz de seta simples: laranja | |||||
perfil de companhia
Exibição do produto
Embalagem e Envio
Perguntas frequentes
