
Semi-reboque basculante personalizado para serviço pesado, 40 metros cúbicos, 2 eixos, reboque basculante traseiro hidráulico em U, semi-reboque basculante para venda
- Visão geral
- Descrição do produto
- Parâmetros do produto
- Embalagem e Envio
- Perguntas frequentes
Informações básicas.
| Tipo | Semi-reboque |
| Capacidade de carga | 80T |
| Certificação | ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
| Distância entre eixos | 8000-9000 mm |
| Piso | 2240 mm |
| Nota | Serviço Pesado |
| Tipos de sistemas de suspensão | Suspensão de mola de lâmina |
| Forma | Tipo de van |
| Número do eixo | 3/4/5/6 |
| Número do pneu | 16/12/20/24 |
| Autodescarga | Autodescarga |
| Sistema de freio antibloqueio ABS | Sistema de freio antibloqueio ABS |
| Material | Aço |
| Doença | Novo |
| Cilindro | Cilindro hidráulico da marca Hyva |
| Marca do Eixo | BPW/Fuwa/Zy ou outros |
| Modelo de eixo | 13t/16t/20t/25t |
| Suspensão | Tipo mecânico/air bag/bogie |
| Pneu | 11r22,5/12r22,5/11,00r20/12,00r20/315-85r22,5 |
| Pino Rei | 2,0/3,5 polegadas, parafusado/soldado |
| Trem de pouso | Jost Brand Linkage/Ação Única 28t |
| Carga útil | 60t--120t |
| Volume | 32/40/45 metros cúbicos, personalização |
| Cor | Personalizável |
| Peso do meio-fio | 16200 kg |
| Massa Bruta | 96000 kg |
| Via de transporte | Carregamento ou enceramento de contêineres |
| Função | Transporte de areia |
| Luz | LED 8 Luzes Laterais e 2 Luzes Traseiras 2 Lâmpadas de Largura |
| Pacote de transporte | Navio graneleiro/navio roro |
| Especificação | 10500*2650*3700 (mm) (tamanhos personalizados) |
| Marca Registrada | VEÍCULO DA SORTE |
| Origem | China Qingdao |
| Código SH | 871639900 |
| Capacidade de produção | 5000 unidades por ano |
Descrição do produto
Semi-reboque basculante personalizado para serviço pesado, 40 metros cúbicos, 2 eixos, reboque basculante traseiro hidráulico em U, semi-reboque basculante para vendaA LUCKIN VEHICLE é uma renomada fabricante de semirreboques na China. Possuímos uma linha completa de produção de veículos, capaz de atender às necessidades de preços competitivos ou de personalização dos clientes para diferentes modelos de semirreboques. Aguardamos sua visita e troca em nossa fábrica. Em relação aos semirreboques basculantes, possuímos muitos anos de experiência em design e um serviço pós-venda confiável. Atendemos cada pedido do cliente do início ao fim. Para caminhões basculantes, oferecemos diferentes tonelagens e números de eixos para que os clientes possam escolher e personalizar.
Descrição do produto
O Semi-reboque Basculante Traseiro em Formato de U de 80T e 45cbm à venda está se tornando muito popular no transporte de carvão, minério, areia, materiais de construção e outros produtos a granel e a granel em países em desenvolvimento, especialmente nas áreas de construção e mineração. Como fabricante e fornecedora profissional de todos os tipos de semi-reboques, a Luckin Vehicle oferece Semi-reboque Basculante Traseiro em Formato de U de 60T de ótima qualidade à venda a preços extremamente acessíveis no mercado.
A Luckin Vehicle fornece semi-reboque basculante traseiro de 30/40/45/50/55 CBM com eixos de 3/4/5/6, que normalmente é usado para transportar mercadorias a granel e sem embalagem, como carvão, minério, areia e materiais de construção, etc. Oferecemos suporte para projeto e produção de acordo com as diferentes necessidades dos clientes, como tamanhos, eixos, suspensões, tipos de caixa e capacidade.





Parâmetros do produto
| Tipo: | |||
| Eixos: | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos |
| Comprimento nominal (versão): | 8,2 m (curto) | 9,2 m (Normal) | 10,2 m (longo) |
| Volume nominal (porta traseira externa): | 26- 32 m³ | 30-36m³ | 33 - 40 m³ |
| Volume nominal (porta traseira interna): | 25 - 31 m³ | 29 - 35 m³ | 32 - 39 m³ |
| Altura da parede lateral: | 1.400 - 1.700 mm | 1.400 - 1.700 mm | 1.400 - 1.700 mm |
| Tara | de acordo com os requisitos |
| Tamanho | de acordo com os requisitos |
| Carga útil | 40T-80T |
| Farol alto | Viga I projetada para serviço pesado e durabilidade extra; optando pelo aço de alta resistência Q345B, soldado por processo automático de arco submerso. Flange superior de 14 mm, largura de 140 mm; flange central de 8 mm, altura de 500 mm; flange inferior de 16 mm, largura de 140 mm; |
| Viga lateral | Projetado de acordo com o peso da carga do reboque |
| Membro transversal | Projetado de acordo com o peso da carga do reboque |
| Chão | Espessura 8/10 mm |
| Parede lateral | Espessura 6/8 mm |
| Cilindro | BOA marca |
| Eixo | 3 eixos marca FUWA 13T /16T |
| Suspensão | Suspensão tipo americana |
| Mola de lâmina | 10 peças * 13 mm * 90 mm |
| Pneu | 12R22,5 12+1 peças |
| Aro da roda | 9,0-22,5 12+1 peças |
| Rei do Crime | Pino rei aparafusado de 2" |
| Trem de pouso | trem de pouso de serviço pesado, operação manual de duas velocidades, 28T |
| Trava giratória | não |
| Sistema de freio | Válvula de relé WABCO RE6; câmara de freio de mola T30/30; tanques de ar de 40L |
| abdômen | 4S/2M |
| Luz | LED 8 luzes laterais e 2 luzes traseiras 2 lâmpadas de largura |
| Pintura | Jateamento completo do chassi para limpeza de ferrugem, 1 demão de primer anticorrosivo, 2 demãos de tinta final |
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas padrão, um suporte para pneu sobressalente, uma manivela, uma chave de cabeça de eixo, quatro luzes laterais, duas luzes traseiras |
| Data de entrega | 5 dias úteis após recebermos 30% do valor do contrato de pagamento inicial T/T. |
Suspensão - Anti-Abrasão de Pneus
O sistema de suspensão anti-abrasão dos pneus especialmente projetado evita a deflexão dos pneus após o carregamento e evita o desgaste máximo dos pneus. É fácil de desmontar e manter.
Sistema de freio: Câmara de freio com mola T30/30. Válvula WABCO, sistema ABS/EBS opcional. Tubo de freio de linha dupla.
Suspensão: Múltiplas molas de lâmina de aço de alta resistência espessadas, suspensão mecânica do tipo alemão ou americano e suspensão com airbag podem ser escolhidas.
Os reboques basculantes destinam-se principalmente ao transporte de cargas soltas, como areia e cascalho, e podem inclinar suas caçambas em um ângulo amplo, de modo que a carga deslize para fora da caçamba. Ao contrário dos reboques basculantes, os reboques basculantes mantêm todas as rodas no chão durante a descarga.
Embalagem e Envio
Perguntas frequentes
Q1. Você é um fabricante? Sim, atuamos na fabricação e comercialização de veículos especiais há mais de 20 anos. Q2. Para quais mercados seu veículo exporta? Sudeste Asiático, África, Oceânica, países do Oriente Médio, etc. Q3. Quais informações devo fornecer se quiser obter uma cotação? Informe-nos sua finalidade, condições da estrada, tipo de carga, toneladas de sua carga, dimensões do trailer, quantidade, etc. Quanto mais informações você fornecer, mais preciso será o modelo e o preço que você receberá. Q4. É possível imprimir nossa própria marca no veículo? Claro que podemos oferecer suporte a serviços OEM e ODM. Q5. Como posso obter o preço do seu veículo? Você pode entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente e enviar mensagens, responderemos assim que recebermos em até 24 horas.
